2019年3月1日甘肃、宁夏、云南、内蒙古、新疆豆粕价格行情-宁城资讯股票行情走势分析
学习养殖技术、了解市场最新行情,在线咨询养殖难题和老师零距离交流,请点击右上角
关注↗猪讯网
。
2019年3月1日据猪讯网统计甘肃、宁夏、云南、内蒙古、新疆豆粕价格行情,单位:元/吨
甘肃省 靖远县 豆粕价格 3月1日 43%蛋白 3200.00 元/吨
甘肃省 武都区 豆粕价格 3月1日 43%蛋白 3080.00 元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕价格 3月1日 43%蛋白 3200.00 元/吨
甘肃省 泾川县 豆粕价格 3月1日 43%蛋白 3200.00 元/吨
宁夏 原州区 豆粕价格 3月1日 43%蛋白 2930.00 元/吨
云南省 西山区 豆粕价格 3月1日 43%蛋白 2820.00 元/吨
云南省 隆阳区 豆粕价格 3月1日 43%蛋白 3200.00 元/吨
云南省 易门县 豆粕价格 3月1日 43%蛋白 2850.00 元/吨
内蒙古 乌兰浩特市 豆粕价格 3月1日 43%蛋白 2760.00 元/吨
内蒙古 宁城县 豆粕价格 3月1日 43%蛋白 2910.00 元/吨
新疆 乌鲁木齐县 豆粕价格 3月1日 43%蛋白 3210.00 元/吨
新疆 奎屯市 豆粕价格 3月1日 43%蛋白 3160.00 元/吨
新疆 石河子市 豆粕价格 3月1日 43%蛋白 3230.00 元/吨
新疆 米东区 豆粕价格 3月1日 43%蛋白 3300.00 元/吨
- 版权所属:财经创新者
- 本文地址:http://www.cj8825.cn/134538.html
- 版权声明:版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。